供应商评价表
分享供应商质量管理自评表,供采购同行及QC参考。
一、基本资料
二、自评得分汇总
序号 | 审核模块 | 满分 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
1 | 体系管理 | 100 | 10% | ||
2 | 进料管理 | 100 | 10% | ||
3 | 过程管理 | 100 | 15% | ||
4 | 成品管理 | 100 | 15% | ||
5 | 仪器管理 | 100 | 10% | ||
6 | 不合格控制 | 100 | 10% | ||
7 | 客诉管理 | 100 | 10% | ||
8 | 虫鼠害管理 | 100 | 20% | ||
审核得分 | —— | —— | —— |
三、重大或系统性失效项目
序号 | 条款 | 问题点 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
四、内容
(一)体系管理(权重10%)
序号 | 审核内容 | 得分 | 问题点 |
1 | 1.1制定成文的质量手册、程序文件、操作性文件及表单 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
2 | 1.2建立组织架构,岗位职责明确,各岗位职务说明书齐全、内容清晰 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
3 | 1.3文件版本版本及归档管理清晰明了,现场执行与文件规定一致 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
4 | 1.4设立独立的品质部,制定成文的工厂质量管理职能分工 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
5 | 1.5任命专职的品质主管及专职检验人员 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
6 | 1.6取得条码印刷资格证书,证书在有效期内 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
7 | 1.7印刷机配置在线缺陷检测系统,系统现场运行正常 | □10分 □6分 □3分 □0分 |
|
8 | 1.8建立配色中心系统,印刷色彩进行数据化管理 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
累计得分 |
(二)进料管理(权重10%)
序号 | 审核内容 | 得分 | 问题点 |
1 | 2.1制定成文的进料检验标准、方法、批准和处置程序 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
2 | 2.2有专职的进料检验员,且经过培训合格上岗 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
3 | 2.3近期进料检验记录完整,检测记录完全按照标准规范内容 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
4 | 2.4随机抽查现场进料检验人员,观察是否按照标准规范进行作业 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
5 | 2.5外采薄膜、纸板、塑料米、油墨、溶剂、复合胶黏剂等主要原材料均有上游供应商出具的合格检测报告 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
6 | 2.6上游供应商的表现得到跟踪,对出现的问题采取改善措施 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
7 | 2.7 对进料检验文件、记录进行归档管理,可快速查找 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
8 | 2.8发往生产车间的材料是合格材料或已批准放行的材料 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
9 | 2.9仓库原材料进行分类规范堆码,并进行统一的检验状态标识 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
10 | 2.10堆码区离墙有45cm的通道,库存材料无受潮、污染,溶剂、油墨等危险品单独堆放并设立警示标志 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
累计得分 |
(三)过程管理(15%)
序号 | 审核内容 | 得分 | 问题点 |
1 | 3.1建立成文的质量控制、关键工艺和设备的标准操作程序(SOP),现场按要求执行 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
2 | 3.2关键人员应有书面的职务说明书和资格要求,建立关键人员岗位培训项目 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
3 | 3.3根据所制定的过程检验规范,采取检验行动并记录 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
4 | 3.4现场过程检验记录完整、及时、规范,检测记录完全按照标准规范内容进行 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
5 | 3.5停机后首次生产和换产的过程中保持质量监控 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
6 | 3.6有异物管控规范并对控制措施进行评估,保证运行正常 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
7 | 3.7生产车间井然有序,个人物品应远离加工区域存放,工具及加工用品均得到妥善存储 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
8 | 3.8充分的机械维护和有效的清洁操作,厂区内部清洁管理适当 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
9 | 3.9转序标识记录完整,保持充分的产品追溯体系 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
10 | 3.10现场检查没有观察到实际或潜在的材料、半成品、产品被污染的现象 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
累计得分 |
(四)成品管理(15%)
序号 | 审核内容 | 得分 | 问题点 |
1 | 4.1制定成文的成品检验标准、方法、批准和处置程序 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
2 | 4.2成品检测项目不少于买方进料检验标准要求,检测指标不低于买方指标要求 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
3 | 4.3建立科学的成品抽样方案,并按要求执行 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
4 | 4.4建立完整的颜色签样和图稿,记录显示,每批次出厂前进行核对 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
5 | 4.5供应商根据买方的要求,每批次提供出货检验报告 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
6 | 4.6现场成品存储和运输防护得当,产品完整性受到保护 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
7 | 4.7根据买方进料标准的更新,成品检验员同步进行培训,技能得到评估 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
8 | 4.8生产工艺、原材料等重大变更在产品出厂时作适当的标识,并事先通知买方 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
9 | 4.9车间及仓库进行功能区分规划,材料、半成品、成品、次品进行区分堆放并进行标识 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
10 | 4.10厂区、仓库通风充足、无异味、无空气污染 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
累计得分 |
(五)仪器管理(10%)
序号 | 审核内容 | 得分 | 问题点 |
1 | 5.1建立独立的实验室,有成文的实验室管理制度 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
2 | 5.2根据标准要求,建立实验室设施和人员操作规程,所有实验室人员能较好的理解实验室操作规程 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
3 | 5.3 实验室仪器配置满足买方最低配置要求 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
4 | 5.4实验室仪器及精度能够满足买方进料检验标准要求 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
5 | 5.5仪器运行正常,经过检定或校准,能提供证书且在有效期内 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
6 | 5.6建立成文的仪器区间核查制度,现场仪器使用及维护保养正常 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
累计得分 |
(六)不合格控制(10%)
序号 | 审核内容 | 得分 | 问题点 |
1 | 6.1已建立对不合格原材料、半成品以及成品的识别、隔离和处置的规程 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
2 | 6.2车间、仓库现场不合格品进行标识隔离处理 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
3 | 6.3已保存对于不合格原材料、包装材料、半成品以及成品的识别、隔离和处置的记录 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
4 | 6.4建立程序跟踪和控制所有的返工产品生产规程 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
5 | 6.5保存跟踪和控制所有的返工产品的记录 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
累计得分 |
(七)客诉管理(10%)
序号 | 审核内容 | 得分 | 问题点 |
1 | 7.1建立成文的客户投诉管理制度 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
2 | 7.2保存客诉产品类别、责任班组、责任人、生产时间等,并进行趋势分析 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
3 | 7.3客户投诉的产品质量问题得到有效的改善,并有改善报告记录 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
4 | 7.4针对客诉分析改善报告,制定预防措施或标准化资料进行现场管控 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
5 | 7.5及时已书面形式回复客户投诉的问题 | □20分 □14分 □6分 □0分 |
|
累计得分 |
(八)虫鼠害管控(权重20%)
序号 | 审核内容 | 得分 | 问题点 |
1 | 8.1制定成文的虫鼠害控制计划 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
2 | 8.2杀虫剂经核准可用于包材加工厂,使用和混合程序、MSDS和杀虫剂标签已归档,所有杀虫剂标识和存储正常 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
3 | 8.3近期的杀虫剂使用记录、消杀作业记录、分析报告完整 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
4 | 8.4有虫鼠害活动趋势分析报告和改善措施 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
5 | 8.5厂房内、外部没有虫鼠害活动的迹象 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
6 | 8.6所有虫鼠害防治器材的放置及消杀作业过程不会对材料或设备造成污染 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
7 | 8.7厂房内、外部有足够的虫鼠害防治器材数目、摆放位置有效、诱饵站安全且不易损坏 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
8 | 8.8厂房门、窗完好,现场封闭管理执行良好,厂房门框与墙体间应抹平无缝隙 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
9 | 8.9厂区更衣室/卫生间/茶水间等无积水、甜性饮料及食物,垃圾清理及时 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
10 | 8.10厂区周边无积水、垃圾等蚊虫滋生源 | □10分 □7分 □3分 □0分 |
|
累计得分 |
自评人签字: 审核人签字:
大树句 致力于供应链领域的价值传播 27篇原创内容 –> 公众号 行业不同,要求不同,请根据实际情况修改。
如果觉得有用,请“分享”、“赞”、点亮“在看”。谢谢!