焊接钢管规格表
焊接钢管(镀锌钢管)尺寸及理论参数对照表 (单位:mm) | |||||
序 | 公称直径 | 外径(D) | 最小公称壁厚 | ||
系列1 | 系列2 | 系列3 | |||
1 | 6 | 10.2 | 10.0 | – | 2.0 |
2 | 8 | 13.5 | 12.7 | – | 2.0 |
3 | 10 | 17.2 | 16.0 | – | 2.2 |
4 | 15 | 21.3 | 20.8 | – | 2.2 |
5 | 20 | 26.9 | 26.0 | – | 2.2 |
6 | 25 | 33.7 | 33.0 | 32.5 | 2.5 |
7 | 32 | 42.4 | 42.0 | 41.5 | 2.5 |
8 | 40 | 48.3 | 48.0 | 47.5 | 2.8 |
9 | 50 | 60.3 | 59.5 | 59.0 | 3.0 |
10 | 65 | 76.1 | 75.5 | 75.0 | 3.0 |
11 | 80 | 88.9 | 88.5 | 88.0 | 3.3 |
12 | 100 | 114.3 | 114.0 | – | 3.3 |
13 | 125 | 139.7 | 141.3 | 140.0 | 3.5 |
14 | 150 | 165.1 | 168.3 | 159.0 | 3.5 |
15 | 200 | 219.1 | 219.0 | – | 4.0 |
注1:表中的公称直径系近似内径的名义尺寸,不表示外径减去两倍壁厚所得的内径; 注2:系列1是通用系列,属推荐选用系列;系列2是非通用系列;系列3是少数特殊、专用系列; 注3:焊接钢管通常定尺生产长度为3~12m; 注4:焊接钢管通过表示样式为“公称直径*壁厚”,如:DN200*4.0; 注5:焊接钢管理论计算式:W=0.0246615*(D-t)*t。 |
|||||
——参考国家标准GB/T 3091《低压流体输送用焊接钢管》 | |||||