四川的大学排名
四 川 考 试四川省大学排名双一流、985、211
四川省8所高校跻身国家“双一流”大学,四川大学成最大赢家
在教育部公布的国家“双一流”建设高校中,四川省8所学校入选“双一流”,其中,四川大学、电子科技大学等2所高校入选国家“双一流”世界一流大学A类建设高校,是四川省“双一流”建设的最大赢家;西南交通大学、西南财经大学、四川农业大学、成都理工大学、西南石油大学、成都中医药大学等6所高校入围世界一流学科建设高校,四川师范大学等大学排行榜前200强高校落选国家“双一流”大学名单。
四川双一流大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
1 | 四川大学 | 11 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 |
2 | 电子科技大学 | 29 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 |
3 | 西南交通大学 | 41 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 |
4 | 西南财经大学 | 80 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
5 | 四川农业大学 | 147 | 中国知名大学 | 一流学科 |
6 | 成都理工大学 | 166 | 区域一流大学 | 一流学科 |
7 | 西南石油大学 | 191 | 区域高水平大学 | 一流学科 |
8 | 成都中医药大学 | 230 | 区域一流大学 | 一流学科 |
9 | 四川师范大学 | 187 | 区域高水平大学 | |
10 | 西南民族大学 | 202 | 区域高水平大学 | |
11 | 西南科技大学 | 235 | 区域高水平大学 | |
12 | 西华大学 | 296 | 区域高水平大学 | |
13 | 西华师范大学 | 307 | 区域高水平大学 | |
14 | 成都信息工程大学 | 317 | 区域知名大学 | |
15 | 西南医科大学 | 421 | 区域知名大学 | |
16 | 成都学院 | 443 | 区域知名大学 | |
17 | 四川理工学院 | 453 | 区域知名大学 | |
18 | 成都工业学院 | 453 | 区域知名大学 | |
19 | 中国民用航空飞行学院 | 464 | 区域知名大学 | |
20 | 乐山师范学院 | 480 | 区域知名大学 | |
21 | 川北医学院 | 495 | 区域知名大学 | |
22 | 宜宾学院 | 519 | 区域知名大学 | |
23 | 内江师范学院 | 569 | 区域知名大学 | |
24 | 成都医学院 | 569 | 区域知名大学 | |
25 | 绵阳师范学院 | 578 | 区域知名大学 | |
26 | 四川文理学院 | 598 | 区域知名大学 | |
27 | 攀枝花学院 | 615 | 区域知名大学 | |
28 | 西昌学院 | 638 | 区域知名大学 | |
29 | 成都师范学院 | 657 | 区域知名大学 | |
30 | 四川旅游学院 | 667 | 区域知名大学 | |
31 | 四川民族学院 | 688 | 区域知名大学 | |
32 | 阿坝师范学院 | 703 | 区域知名大学 | |
33 | 成都体育学院 | 中国高水平大学 | ||
34 | 四川音乐学院 | 中国知名大学 | ||
35 | 四川警察学院 | 区域高水平大学 |
到底什么是“双一流”?
是“党中央、国务院关于建设世界一流大学和一流学科重大战略决策部署”的简称。“双一流”建设具体分为三步:
第一步:到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;
第二步:到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;
第三步:到本世纪中叶(2050年),一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
“双一流”地区格局分布
根据名单,“双一流”建设高校实现31个省市自治区全覆盖。全国共有19个省份至少分布有一所“双一流”大学建设高校,较原“985工程”所在的16个省份增加了3个,在建设世界一流大学的同时,也逐渐填平了部分高等教育的“洼地”。
其中,北京依旧是“双一流”大学建设高校最多的省份,共有8所。上海有4所,紧随其后。
此外,目前尚无本地高校跻身“双一流”大学建设高校名单的省份有宁夏、贵州、广西、黑龙江、内蒙古、山西、重庆、西藏、青海、海南、河北和江西。不过,这12个省份也都有本地高校以一流学科身份进入“双一流”建设行列。